2020 | |
---|---|
12 novembre 2020 | Communiqué conjoint avec Parjointco Switzerland SA |
04 novembre 2020 | Résultats consolidés 3e trimestre 2020 (non audités) |
04 septembre 2020 | Communiqué conjoint avec Parjointco Switzerland SA |
17 août 2020 | Publication du rapport semestriel au 30 juin 2020 |
30 juillet 2020 | Résultats consolidés 1er semestre 2020 (non audités) |
29 juin 2020 | Communiqué conjoint avec Parjointco Switzerland SA |
09 juin 2020 | Communiqué conjoint avec Parjointco Switzerland SA |
06 mai 2020 | Résultats consolidés 1er trimestre 2020 (non audités) - Compte rendu de l'Assemblée Générale - Publication de la présentation à l'Assemblée générale |
28 avril 2020 | Communiqué conjoint avec Parjointco Switzerland SA |
22 avril 2020 | Communiqué sur une transaction importante |
03 avril 2020 | Publication du rapport annuel 2019 - Assemblée générale 2020 |
11 mars 2020 | Résultats de l'exercice 2019 |
11 mars 2020 | Communiqué conjoint avec Parjointco N.V. |
2019 | |
---|---|
26 novembre 2019 | Décès de M. Arnaud Vial |
31 octobre 2019 | Résultats consolidés 3e trimestre 2019 (non audités) |
16 août 2019 | Publication du rapport semestriel au 30 juin 2019 |
02 août 2019 | Groupe Bruxelles Lambert annonce la signature de l’acquisition du groupe Webhelp, l’un des leaders mondiaux de l’expérience client et du BPO |
31 juillet 2019 | Résultats consolidés 1er semestre 2019 (non audités) |
09 juillet 2019 | Groupe Bruxelles Lambert entre en négociations exclusives pour l’acquisition du groupe Webhelp, l’un des leaders mondiaux de l’expérience client et du BPO |
08 mai 2019 | Résultats consolidés 1er trimestre 2019 (non audités) - Compte rendu de l'Assemblée Générale - Publication de la présentation à l'Assemblée générale |
08 avril 2019 | Publication du rapport annuel 2018 - Assemblée générale 2019 |
14 mars 2019 | Résultats de l'exercice 2018 |
15 février 2019 | Information sur l’organisation de la Société |
2018 | |
---|---|
10 décembre 2018 | GBL annonce une évolution de sa gouvernance |
03 décembre 2018 | Décès de M. Albert Frère |
31 octobre 2018 | Résultats consolidés 3e trimestre 2018 (non audités) |
31 juillet 2018 | Résultats consolidés 1er semestre 2018 (non audités) |
09 mai 2018 | GBL cède 6.6% du capital de Burberry |
08 mai 2018 | GBL annonce son intention de vendre 6.6% du capital de Burberry |
03 mai 2018 | Compte rendu de l'Assemblée Générale - Résultats consolidés 1er trimestre 2018 (non audités) - Publication de la présentation à l'Assemblée générale |
Publication du rapport annuel 2017 - Assemblée générale 2018 | |
15 mars 2018 | Résultats de l'exercice 2017 |
2017 | |
---|---|
02 novembre 2017 | Résultats consolidés 3e trimestre 2017 (non audités) |
31 juillet 2017 | Résultats consolidés 1er semestre 2017 (non audités) |
04 mai 2017 | Compte rendu de l'Assemblée Générale - Résultats consolidés 1er trimestre 2017 (non audités) - Publication de la présentation à l'Assemblée générale |
10 avril 2017 | Publication du rapport annuel 2016 - Assemblée générale 2017 |
17 mars 2017 | Résultats de l'exercice 2016 |
10 février 2017 | Information sur l’organisation de la Société |
2016 | |
---|---|
04 novembre 2016 | Résultats consolidés 3e trimestre 2016 (non audités) |
29 juillet 2016 | Résultats consolidés 1er semestre 2016 (non audités) |
10 mai 2016 | GBL Verwaltung SA annonce les résultats finaux du rachat partiel de ses obligations échangeables en actions ENGIE SA |
10 mai 2016 | GBL Verwaltung SA initie une offre de rachat pour ses obligations échangeables en actions ENGIE SA |
03 mai 2016 | Compte rendu de l'Assemblée Générale - Résultats consolidés 1er trimestre 2016 (non audités) - Publication de la présentation à l'Assemblée générale |
01 avril 2016 | Publication du rapport annuel 2015 - Assemblée générale 2016 |
18 mars 2016 | Résultats de l'exercice 2015 |
17 février 2016 | GBL cède 0.7% du capital de Total |
16 février 2016 | GBL initie la cession de 0.7% du capital de Total |